甘肅企業(yè)家信心指數(shù)(2009年)-監(jiān)測數(shù)據(jù)匯總
- 時間:2010-12-07
- 點擊:42
- 來源:
指 標 |
一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
全省企業(yè)家信心指數(shù) 按登記注冊類型分 |
92.8 | 102.2 | 116.2 | 119.3 |
國有企業(yè) | 115.8 | 113.7 | 123.8 | 121.6 |
集體企業(yè) | 80.5 | 111.5 | 105.9 | 110.9 |
股份合作企業(yè) | 116.7 | 131.3 | 100.0 | 116.7 |
有限責任公司 | 70.4 | 87.6 | 114.7 | 120.0 |
股份有限公司 | 94.0 | 98.4 | 116.0 | 121.2 |
私營企業(yè) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
外商及港、澳、臺 | 119.7 | 110.1 | 107.1 | 106.7 |
投資企業(yè) | ||||
按行業(yè)門類分 | ||||
工業(yè) | 75.4 | 87.8 | 112.6 | 115.1 |
# 采掘業(yè) | 42.0 | 36.0 | 93.9 | 90.8 |
制造業(yè) | 74.4 | 89.4 | 113.1 | 117.6 |
電力、煤氣及水的生產和 | 146.7 | 145.8 | 142.6 | 124.9 |
供應業(yè) | ||||
建筑業(yè) | 110.3 | 134.8 | 132.9 | 136.1 |
交通運輸業(yè)、倉儲及郵政業(yè) | 127.3 | 114.5 | 120.9 | 128.2 |
批發(fā)和零售業(yè) | 137.4 | 137.3 | 123.1 | 123.7 |
房地產業(yè) | 86.8 | 105.0 | 115.6 | 131.3 |
社會服務業(yè) | 80.8 | 88.5 | 92.3 | 84.6 |
信息傳輸、計算機服務軟件業(yè) | 120.5 | 120.2 | 120.1 | 139.5 |
住宿和餐飲業(yè) | 108.8 | 106.3 | 126.1 | 117.4 |
按企業(yè)規(guī)模分 | ||||
特大型及大型企業(yè) | 67.0 | 88.1 | 111.5 | 108.8 |
# 特大型 | 61.1 | 83.1 | 100.0 | 100.0 |
大 型 | 125.1 | 137.4 | 111.5 | 108.8 |
中 型 | 103.1 | 103.5 | 131.1 | 130.9 |
小 型 | 75.0 | 75.0 | 105.4 | 111.6 |
附:鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè) | 136.1 | 156.3 | 108.3 | 108.3 |
上市公司 | 12.9 | 18.6 | 118.6 | 108.1 |
國有及國有控股企業(yè) | 81.6 | 94.8 | 117.9 | 118.0 |
(摘自2010年甘肅年鑒)